【2023年】エルムステークスの予想!A評価に15番人気を推奨!S評価はワールドタキオン!

【2023年】エルムステークスの予想!A評価に15番人気を推奨!S評価はワールドタキオン!

【2023年】エルムステークスの予想!A評価に15番人気を推奨!S評価はワールドタキオン!

エルムステークス 予想 について解説!

LINEの方で、予算5000円で10倍の配当になる買い目を発表しています。
LINEVOOMで発表いたします!
配信は重賞レース前日の夜8時です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【LINE】

1 ペイシャエス 牡4 59.0 菅原明 34.7 (9人気)
2 ファルコニア 牡6 58.0 吉田隼 54.4 (14人気)
3 ペプチドナイル 牡5 57.0 富田 2.6 (1人気)
4 ワールドタキオン 牡5 57.0 斎藤 8.2 (4人気)
5 オーソリティ 牡6 58.0 ルメー 19.7 (7人気)
6 セキフウ 牡4 57.0 武豊 6.2 (3人気)
7 ロードブレス 牡7 58.0 横山武 36.2 (11人気)
8 ロッシュローブ 牡6 57.0 浜中 45.2 (13人気)
9 シルトプレ 牡4 57.0 石川倭 35.8 (10人気)
10 カフジオクタゴン 牡4 58.0 池添 11.9 (5人気)
11 タイセイサムソン 牡5 57.0 横山和 5.7 (2人気)
12 ルコルセール 牡5 57.0 鮫島駿 12.6 (6人気)
13 アシャカトブ 牡7 57.0 丹内 21.8 (8人気)
14 ベレヌス 牡6 57.0 西村淳 42.4 (12人気)

エルムステークス 予想 について解説!



競馬カテゴリの最新記事